<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sputh.net &#187; 熊眼看市</title>
	<atom:link href="http://sputh.net/archives/category/eysofbear/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sputh.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>今日评测-破顶反跌</title>
		<link>http://sputh.net/archives/110.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/110.mt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/110.mt</guid>
		<description><![CDATA[今天盘中出现了了一波强劲的反反弹，创出了近期的新高，瞬间普突破了前期平台和中期均线系统，，尾盘回落至平台与中期均线系统之下，这代表了什么呢，我们接下来深入探讨一下 请看图1，2，这是2市的60分钟线，我们判断现在是浪C进行中，或者已经完结，为什么不说它是浪三呢，还是由于成交量的原因，目前的成交，不大符合浪三的要求，但是并不排除这种可能，毕竟成交量是在逐步放大状态， 再请看图3 4，这是2市的日K线图，我们看到了什么，上影线穿过了平台的压力，但是收盘又收了回来，这很有可能成为一个破顶反跌的形态，究竟后市会描绘出新的下降通道还是会沿着新成立的上升通道走下去呢，本人认为，下降的可能面比较大 请看图5，这是2市平均价格曲线，我们发现，指数被夹在2个通道之间，指数将面临方向的选择，究竟市场会走向何处，只有市场自己知道，我们只能说，向下的几率比较大。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=jk5347ipky" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="450"></embed><br />
今天盘中出现了了一波强劲的反反弹，创出了近期的新高，瞬间普突破了前期平台和中期均线系统，，尾盘回落至平台与中期均线系统之下，这代表了什么呢，我们接下来深入探讨一下<br />
<span id="more-110"></span><br />
请看图1，2，这是2市的60分钟线，我们判断现在是浪C进行中，或者已经完结，为什么不说它是浪三呢，还是由于成交量的原因，目前的成交，不大符合浪三的要求，但是并不排除这种可能，毕竟成交量是在逐步放大状态，<br />
再请看图3 4，这是2市的日K线图，我们看到了什么，上影线穿过了平台的压力，但是收盘又收了回来，这很有可能成为一个破顶反跌的形态，究竟后市会描绘出新的下降通道还是会沿着新成立的上升通道走下去呢，本人认为，下降的可能面比较大<br />
请看图5，这是2市平均价格曲线，我们发现，指数被夹在2个通道之间，指数将面临方向的选择，究竟市场会走向何处，只有市场自己知道，我们只能说，向下的几率比较大。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/110.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日评测-反弹仍未彻底完结，但不构成反转</title>
		<link>http://sputh.net/archives/103.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/103.mt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/103.mt</guid>
		<description><![CDATA[今天2市继续缩量收出了2根小阴线，上证是一根十字星，深证是一根锤子，成交量极度萎缩 经过几天的横盘，新的波浪形态已经初露头角，请看图1，2，这是上证和深证的5分钟线，是终结三角形么，现在还很难说，在少在形态上有这样的趋势，深市似乎走势很乱，其实并非如此，深市的浪C或许已经走完了，所以，我认为，这样会拖累沪市走出终结三角形，为什么说这是浪C而不是浪三呢，因为浪三一定会伴随较浪1，2都大的成交量，但是这里的成交却日益萎缩，所以，不够成浪三的基本条件 那么浪C的反弹是不是就此终结了呢，还不能100%的确认 ，只有浪C跌破浪B的中点才可以完全确认，我们现在只能说，它正在走向最后， 请看图3 4，这是2市的60分钟线，在短周期上混乱不清的时候，高级的时间周期可能会更有助于辨认波浪，我们发现，60分钟线上的情况基本和 5分钟的情况相同，现在的问题在于，浪C的反弹结束了，还是浪3的开始，如果结束了那么它会快速的跌破浪B的重点，就是图1，2中紫线的终点，如果没有结速，那么它会继续创新高，所以我们说反弹也许尚未彻底结束，但是，就成交量的观察来看基本上无法形成大规模推动的 所以，仍然建议投资者不要请举妄动，盲目建仓，波浪理论认为，调整在没有完全的证据之前，不会这么快的结束]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=d476vtfich" width="450" height="450" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>今天2市继续缩量收出了2根小阴线，上证是一根十字星，深证是一根锤子，成交量极度萎缩</p>
<p>经过几天的横盘，新的波浪形态已经初露头角，请看图1，2，这是上证和深证的5分钟线，是终结三角形么，现在还很难说，在少在形态上有这样的趋势，深市似乎走势很乱，其实并非如此，深市的浪C或许已经走完了，所以，我认为，这样会拖累沪市走出终结三角形，为什么说这是浪C而不是浪三呢，因为浪三一定会伴随较浪1，2都大的成交量，但是这里的成交却日益萎缩，所以，不够成浪三的基本条件</p>
<p>那么浪C的反弹是不是就此终结了呢，还不能100%的确认 ，只有浪C跌破浪B的中点才可以完全确认，我们现在只能说，它正在走向最后，</p>
<p>请看图3 4，这是2市的60分钟线，在短周期上混乱不清的时候，高级的时间周期可能会更有助于辨认波浪，我们发现，60分钟线上的情况基本和 5分钟的情况相同，现在的问题在于，浪C的反弹结束了，还是浪3的开始，如果结束了那么它会快速的跌破浪B的重点，就是图1，2中紫线的终点，如果没有结速，那么它会继续创新高，所以我们说反弹也许尚未彻底结束，但是，就成交量的观察来看基本上无法形成大规模推动的</p>
<p>所以，仍然建议投资者不要请举妄动，盲目建仓，波浪理论认为，调整在没有完全的证据之前，不会这么快的结束</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/103.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日评测-近期新高之后有望继续回调</title>
		<link>http://sputh.net/archives/101.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/101.mt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/101.mt</guid>
		<description><![CDATA[今天2市都收出了一根小阳线上证较深证略强，由于时间问题，今天我们简单的作一下分析 请看图1，2这2幅图说明了指数正在进行的一轮推动浪的行情，但是我们现在并无法确认只是浪3还是浪C，当然从成交方面看似乎没有浪3的迹象，所以，我认为，此次创出近期新高之后，会重新返会调整的趋势，塑造新的下降通道， 从2市的走势上看，浪C似乎并不十分强劲，所以，我们有理由认为，浪C可能会呈现比较疲弱的态势，当然这只是一种推测，我并不认为本次反弹可以达到浪1的61.8%以上的幅度，所以也许，如果这只是一次反弹，那么它已经面临结束了 希望诸位投资者注意风险]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天2市都收出了一根小阳线上证较深证略强，由于时间问题，今天我们简单的作一下分析</p>
<p>请看图1，2这2幅图说明了指数正在进行的一轮推动浪的行情，但是我们现在并无法确认只是浪3还是浪C，当然从成交方面看似乎没有浪3的迹象，所以，我认为，此次创出近期新高之后，会重新返会调整的趋势，塑造新的下降通道，</p>
<p>从2市的走势上看，浪C似乎并不十分强劲，所以，我们有理由认为，浪C可能会呈现比较疲弱的态势，当然这只是一种推测，我并不认为本次反弹可以达到浪1的61.8%以上的幅度，所以也许，如果这只是一次反弹，那么它已经面临结束了</p>
<p>希望诸位投资者注意风险</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/101.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日测评-横向调整，回光返照</title>
		<link>http://sputh.net/archives/100.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/100.mt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/100.mt</guid>
		<description><![CDATA[今天2市走出了一个横向震荡行情，成交量大幅萎缩，K线形态上售出了一根小阳，形成了2阳加一阴的组合，但指数始终受制于短期均线的压制，新的价格通道正在孕育之中，后市何去何从，我们接下来讨论这个问题 请看图1，2这是沪深2市最近的运行轨迹，我们发现，这2天的调整似乎形成了一个带有三角形的联合调整形态， 那么，这个调整是浪B，浪2还是浪4呢，就成为了我们的重点研究话题 首先我们要问它可能是新一轮牛市的浪2吗，我认为可能性不大，首先而言，浪2大多数情况下是陡直的单纯的调整，而这种复杂的横向调整大多数情况下会出现在浪4或浪B，而且他的回调幅度甚至没有达到之前推动浪的38.4% 那么它是浪4吗，这个问题很难回答，但是，我想一个浪4运行的时间不会比之前3浪加在一起更多，但即使出现如此长度的浪4也并不违反波浪理论的原则和任何一项指南，即使如此，我们没有发现浪2的痕迹，就是说，我在3563&#8212; 3928这个区间没没有发现任何陡直的，或者说相同级别的回调，那么这将不可能孕育出浪4，所以这个浪4的可能性，我们先否认掉， 那么浪B有可能么，是的，非常可能，但是，前提是我们必须把之前的波浪划分略为的修改一下，就是采用代替方案（上次的一周评述中有详细交代），如果这样的话，浪B已经于今天结束，浪C反弹会继续，但是有与浪A反弹过高过快，所以浪C很可能显得并不是那么强劲 好，转过头来说浪2，我一直在强调一个内容，我相信翻转不会这么快的来临，但是并不否认这一点，毕竟有一些证据支持这个论点，所以我们必须在这里提一提浪2的可能性，我认为，如果明后天仍然持续大幅强劲的反弹，而且成交量有了明显的放大，那么就会有更多的证据站在浪3翻转这一论点这边. 但是建议中长线投资者让然不要急于建仓，至少要等待第一个向上推动的小浪5走完，然后通过小浪2的回调建立仓位，这样虽然表面上损失了浪1的机会，但是艾略特波浪理论的继承者必须明白一点，浪1在大多数情况下是送给短线操作者的蛋糕，即使翻转出现，我们也不必懊恼，因为更多的机会等着我们，而且如果你长年保持这种严谨的投资态度，你会发现这是明智之举。 那么如果是反弹的浪C，请看图3,4,我认为它将不超过最上边的那条虚线，就是浪A幅度的0.618，再请看图5，6，虽然离开了原有的下降通道 ，指数仍然偏弱，所以建议中长线投资者在最终答案出来以前，不要轻举妄动，调整的几率仍然占到了绝对的优势]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=vul0n2zogh" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="450"><br />
今天2市走出了一个横向震荡行情，成交量大幅萎缩，K线形态上售出了一根小阳，形成了2阳加一阴的组合，但指数始终受制于短期均线的压制，新的价格通道正在孕育之中，后市何去何从，我们接下来讨论这个问题</p>
<p>请看图1，2这是沪深2市最近的运行轨迹，我们发现，这2天的调整似乎形成了一个带有三角形的联合调整形态， 那么，这个调整是浪B，浪2还是浪4呢，就成为了我们的重点研究话题</p>
<p>首先我们要问它可能是新一轮牛市的浪2吗，我认为可能性不大，首先而言，浪2大多数情况下是陡直的单纯的调整，而这种复杂的横向调整大多数情况下会出现在浪4或浪B，而且他的回调幅度甚至没有达到之前推动浪的38.4%<br />
</embed><br />
<span id="more-100"></span></p>
<p>那么它是浪4吗，这个问题很难回答，但是，我想一个浪4运行的时间不会比之前3浪加在一起更多，但即使出现如此长度的浪4也并不违反波浪理论的原则和任何一项指南，即使如此，我们没有发现浪2的痕迹，就是说，我在3563&#8212; 3928这个区间没没有发现任何陡直的，或者说相同级别的回调，那么这将不可能孕育出浪4，所以这个浪4的可能性，我们先否认掉，</p>
<p>那么浪B有可能么，是的，非常可能，但是，前提是我们必须把之前的波浪划分略为的修改一下，就是采用<a href="http://sputh.net/archives/88.mt">代替方案（上次的一周评述中有详细交代）</a>，如果这样的话，浪B已经于今天结束，浪C反弹会继续，但是有与浪A反弹过高过快，所以浪C很可能显得并不是那么强劲</p>
<p>好，转过头来说浪2，我一直在强调一个内容，我相信翻转不会这么快的来临，但是并不否认这一点，毕竟有一些证据支持这个论点，所以我们必须在这里提一提浪2的可能性，我认为，如果明后天仍然持续大幅强劲的反弹，而且成交量有了明显的放大，那么就会有更多的证据站在浪3翻转这一论点这边.</p>
<p>但是建议中长线投资者让然不要急于建仓，至少要等待第一个向上推动的小浪5走完，然后通过小浪2的回调建立仓位，这样虽然表面上损失了浪1的机会，但是艾略特波浪理论的继承者必须明白一点，浪1在大多数情况下是送给短线操作者的蛋糕，即使翻转出现，我们也不必懊恼，因为更多的机会等着我们，而且如果你长年保持这种严谨的投资态度，你会发现这是明智之举。</p>
<p>那么如果是反弹的浪C，请看图3,4,我认为它将不超过最上边的那条虚线，就是浪A幅度的0.618，再请看图5，6，虽然离开了原有的下降通道 ，指数仍然偏弱，所以建议中长线投资者在最终答案出来以前，不要轻举妄动，调整的几率仍然占到了绝对的优势</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/100.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日评测-反弹濒临极限</title>
		<link>http://sputh.net/archives/98.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/98.mt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/98.mt</guid>
		<description><![CDATA[今天2市大盘略有回调，在一片喊多声中，我们要更好的把握住自己的位置，不可请举妄动，因为我们没有足够的证据证明牛市再度光临，反而大多数的证据指向牛市不会来得这么快，那么今后会如何发展呢，我们今天来讨论这个问题 请看图1，2，由于亚微浪之下的波浪并不容易进行辨认，我也只能根据波浪的个数和亚微浪级的比率来判断，而无法根据正常的指南和规则来作详细周密的划分。图1，2中显示，从粗略的波浪数量上看已经基本上完成了浪C所需的要求，而且符合5浪的基准个数，从幅度上看，基本上也已经完成了回撤50%的目标，那么就是说，这波反弹，也许将到这里告一段落，也许还会有一次新高达到50%这个目标，甚至61.8%，但是，我认为，无论如何不是新一轮行情的开始，因为，这在很大程度上只可能是一个扩散平台的反弹，它无法回撤浪1的100%，甚至无法超越61.8%， 而我们看今天的日线图，虽然今天收只收出了一个不起眼的小阴险，但是，上证指数已经回到了下降通道，而深证指数也是受制于中短期均线系统的压制，而短期均线系统今天也略为的下穿了中期均线，虽然是非常微弱的穿透 总之我认为，如果指数无法走出像样的5浪推进形态，或者在短期内修复均线系统，那么调整封然会持续，我建议中长线投资者可以在这个时候进行物色个股，而非迅速的做出反应进行交易，在行情没有明确进入上升通道或者明显见底的时候，我认为，中长线的投资是不适宜的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=cqidjpvtjp" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="450"></embed><br />
今天2市大盘略有回调，在一片喊多声中，我们要更好的把握住自己的位置，不可请举妄动，因为我们没有足够的证据证明牛市再度光临，反而大多数的证据指向牛市不会来得这么快，那么今后会如何发展呢，我们今天来讨论这个问题</p>
<p>请看图1，2，由于亚微浪之下的波浪并不容易进行辨认，我也只能根据波浪的个数和亚微浪级的比率来判断，而无法根据正常的指南和规则来作详细周密的划分。图1，2中显示，从粗略的波浪数量上看已经基本上完成了浪C所需的要求，而且符合5浪的基准个数，从幅度上看，基本上也已经完成了回撤50%的目标，那么就是说，这波反弹，也许将到这里告一段落，也许还会有一次新高达到50%这个目标，甚至61.8%，但是，我认为，无论如何不是新一轮行情的开始，因为，这在很大程度上只可能是一个扩散平台的反弹，它无法回撤浪1的100%，甚至无法超越61.8%，</p>
<p>而我们看今天的日线图，虽然今天收只收出了一个不起眼的小阴险，但是，上证指数已经回到了下降通道，而深证指数也是受制于中短期均线系统的压制，而短期均线系统今天也略为的下穿了中期均线，虽然是非常微弱的穿透</p>
<p>总之我认为，如果指数无法走出像样的5浪推进形态，或者在短期内修复均线系统，那么调整封然会持续，我建议中长线投资者可以在这个时候进行物色个股，而非迅速的做出反应进行交易，在行情没有明确进入上升通道或者明显见底的时候，我认为，中长线的投资是不适宜的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/98.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日评测-反弹or翻转</title>
		<link>http://sputh.net/archives/95.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/95.mt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/95.mt</guid>
		<description><![CDATA[经过连续两天放量的大幅反弹，沪深2市似乎回复了之前的人气，那么调整是不是就此开始翻转，之前的牛市是不是会这么快的回来呢，我们接下来讨论这个问题 请看图1，2，这是浪C的运行轨迹，浪C是不是已经结束了，这是我们要讨论的重点内容 ，我们可以看到浪C的第一浪走的貌似一个倾斜三角形，但是这个倾斜三角形，是终结还是引导呢，我认为，这是一个引导三角形，还句话说，这是浪C的浪1，而不是浪C的全部，而现在运行的是浪2的反弹，我们看成交量，日线上看，成交似乎有所放大，但是在5分钟线上看，成交量似乎并没有在反弹中呈现的多明显，但是无论如何，这两天的上涨已经为浪C的下跌画上了一个分隔符，到底浪C有没有完成，现在更多的证据指向未完成这一方，虽然反弹异常强劲，但是并没有在根本上改变调整的格局，所以，更多人期待的大牛市的归来，我们还没有更多的证据来证明这一点 反弹的高度可能在哪里呢，我们看图3 4，作为扩散平台调整，我认为，很少回允许它调整到前一浪的0.618倍处，而通常会结束于0.5处，也就是说，反弹不会持续太久了，如果这就是翻转的话，中长线投资者可以通过它的第一次回撤来判断而不必急于在此建仓 再请看图5 6，这是日线，显示出一个强劲的转折， 而深证则收出了一个向上吞吃加岛形翻转，这种形态出现在这样一个模棱两可的位置上的确为翻转这一可能提供了一定的证据，而成交量的确也有所增加，这不得不引起我们的注意 总之，我还是那句话，在相信调整没有结束的同时，随时准备着迎接翻转的到来，我们需要不断的跟踪确认， 但是不要轻举妄动，在没有十足的证据出现之前，我认为，调整没有这么快结速。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=ypb7meljmq" width="450" height="450" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>经过连续两天放量的大幅反弹，沪深2市似乎回复了之前的人气，那么调整是不是就此开始翻转，之前的牛市是不是会这么快的回来呢，我们接下来讨论这个问题</p>
<p>请看图1，2，这是浪C的运行轨迹，浪C是不是已经结束了，这是我们要讨论的重点内容 ，我们可以看到浪C的第一浪走的貌似一个倾斜三角形，但是这个倾斜三角形，是终结还是引导呢，我认为，这是一个引导三角形，还句话说，这是浪C的浪1，而不是浪C的全部，而现在运行的是浪2的反弹，我们看成交量，日线上看，成交似乎有所放大，但是在5分钟线上看，成交量似乎并没有在反弹中呈现的多明显，但是无论如何，这两天的上涨已经为浪C的下跌画上了一个分隔符，到底浪C有没有完成，现在更多的证据指向未完成这一方，虽然反弹异常强劲，但是并没有在根本上改变调整的格局，所以，更多人期待的大牛市的归来，我们还没有更多的证据来证明这一点</p>
<p>反弹的高度可能在哪里呢，我们看图3 4，作为扩散平台调整，我认为，很少回允许它调整到前一浪的0.618倍处，而通常会结束于0.5处，也就是说，反弹不会持续太久了，如果这就是翻转的话，中长线投资者可以通过它的第一次回撤来判断而不必急于在此建仓</p>
<p>再请看图5 6，这是日线，显示出一个强劲的转折， 而深证则收出了一个向上吞吃加岛形翻转，这种形态出现在这样一个模棱两可的位置上的确为翻转这一可能提供了一定的证据，而成交量的确也有所增加，这不得不引起我们的注意</p>
<p>总之，我还是那句话，在相信调整没有结束的同时，随时准备着迎接翻转的到来，我们需要不断的跟踪确认， 但是不要轻举妄动，在没有十足的证据出现之前，我认为，调整没有这么快结速。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/95.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17年风雨历程-中国证券市场历史回顾与未来展望</title>
		<link>http://sputh.net/archives/93.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/93.mt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/93.mt</guid>
		<description><![CDATA[有2种文件格式,可下载到本地观看.文件格式分别是swf.mov.如果文件无法打开,请使用以下软件来播放. swf是flash文件,可直接指定如firefox.IE.safari等网页浏览器直接观看,或者请下载 Adobe Flash Player mov是QuickTime文件,请到apple中国下载播放器]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=r7caf5fpdg" width="450" height="450" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>有2种文件格式,可下载到本地观看.文件格式分别是swf.mov.如果文件无法打开,请使用以下软件来播放.</p>
<blockquote><p>swf是flash文件,可直接指定如firefox.IE.safari等网页浏览器直接观看,或者请下载  <a href="http://www.adobe.com/cn/products/flashplayer/" target="_blank">Adobe Flash Player</a></p>
<p>mov是QuickTime文件,请到apple中国<a href="http://www.apple.com.cn/quicktime/download/" target="_blank">下载播放器</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/93.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一周评测-中期调整格局不变，新低再接再厉</title>
		<link>http://sputh.net/archives/88.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/88.mt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 07:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/88.mt</guid>
		<description><![CDATA[本周的走势可以说是一波三折，周线收出了一根基本上可以算是星线的阴线，成交量较上周继续萎缩，2市接下来会如何进行，我们今天来讨论这个问题 请看图1，2，这是本次调整的轨迹，我们之前也多次的说过本次调整的性质，横向调整，我们也多次证明过扩散平台形的可能性，今天我们还要继续说一下这个问题，因为，本周的行情走的比较容易另人迷惑，市场变化虽然多断，但是万变不离其宗，我们还是可以根据一些蛛丝马迹来判断市场未来走向和制定出可行性计划的。好了废话少说让我们走进正题 从图1，2来看，似乎，三角形调整的可能性依然存在，是的，除非创出新低否则这种可能性永远存在，我们没有任何理由去忽视它，但是，就目前来看走出浪D的证据还不足，我们看一下浪C，如果浪C就此结束，那么浪C中的浪3是最短的一浪，这在波浪理论中是不被允许的，另外，即使是我数浪出现错误，浪C中的第3子浪还没出现，所以，我认为即使在不排除三角形的情况下浪D立刻出现也是不应该被过高期望的， 那么我看再来看一下普通的平台形调整，除非我的数浪方法出现错误，否则浪C远远没有结束，当然我有另外一种数浪的方案，这是波浪理论继承者必备的，任何人不可能100%的完美绘制未完成的波浪形态，即使我们启用2号数浪方案也有另一个证据证明（2号方案的示意图请看图7 8），并没有翻转，因为，周5反弹显示除了一个扩散平台，他仍然属于一个调整形态，另外时间跨度可不够，所以我们可以完全否认掉现在会出现翻转重会牛市这一观点，除非创出历史新高，佛则，波浪理论继承者们将以对待反弹的姿势来看待目前市场，无论反弹的力道多强，幅度多大，始终总是反弹。 总之，我认为，调整远远没有 结束，反弹是暂时的，也是短暂的，建议中长线投资者不要急于建仓，当有力的证据指向翻转之后，再跟进也不迟，但是我们要随时做好迎接翻转的准备，这是作为波浪理论继承者的必备素质。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周的走势可以说是一波三折，周线收出了一根基本上可以算是星线的阴线，成交量较上周继续萎缩，2市接下来会如何进行，我们今天来讨论这个问题</p>
<p>请看图1，2，这是本次调整的轨迹，我们之前也多次的说过本次调整的性质，横向调整，我们也多次证明过扩散平台形的可能性，今天我们还要继续说一下这个问题，因为，本周的行情走的比较容易另人迷惑，市场变化虽然多断，但是万变不离其宗，我们还是可以根据一些蛛丝马迹来判断市场未来走向和制定出可行性计划的。好了废话少说让我们走进正题</p>
<p>从图1，2来看，似乎，三角形调整的可能性依然存在，是的，除非创出新低否则这种可能性永远存在，我们没有任何理由去忽视它，但是，就目前来看走出浪D的证据还不足，我们看一下浪C，如果浪C就此结束，那么浪C中的浪3是最短的一浪，这在波浪理论中是不被允许的，另外，即使是我数浪出现错误，浪C中的第3子浪还没出现，所以，我认为即使在不排除三角形的情况下浪D立刻出现也是不应该被过高期望的，</p>
<p>那么我看再来看一下普通的平台形调整，除非我的数浪方法出现错误，否则浪C远远没有结束，当然我有另外一种数浪的方案，这是波浪理论继承者必备的，任何人不可能100%的完美绘制未完成的波浪形态，即使我们启用2号数浪方案也有另一个证据证明（2号方案的示意图请看图7 8），并没有翻转，因为，周5反弹显示除了一个扩散平台，他仍然属于一个调整形态，另外时间跨度可不够，所以我们可以完全否认掉现在会出现翻转重会牛市这一观点，除非创出历史新高，佛则，波浪理论继承者们将以对待反弹的姿势来看待目前市场，无论反弹的力道多强，幅度多大，始终总是反弹。</p>
<p>总之，我认为，调整远远没有 结束，反弹是暂时的，也是短暂的，建议中长线投资者不要急于建仓，当有力的证据指向翻转之后，再跟进也不迟，但是我们要随时做好迎接翻转的准备，这是作为波浪理论继承者的必备素质。</p>
<p><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash=ylt2s6h54p" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="450"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sputh.net/archives/88.mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日评测-没有足够的证据之前不认为牛市重返</title>
		<link>http://sputh.net/archives/86.mt</link>
		<comments>http://sputh.net/archives/86.mt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>熊牛爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[熊眼看市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sputh.net/archives/86.mt</guid>
